Inhaltsübersicht
Suzuki mit fünf Modellen dabei
Die beliebtesten Autos 2017 unter 4 Meter sind Škoda Fabia, Mini One und VW up!. Suzuki ist in den Top 35 mit fünf Modellen vertreten.
Liste der Top 35 des Jahres 2017
Škoda Fabia | 49.917 |
Mini | 46.705 |
VW up! | 36.685 |
Fiat 500 | 29.836 |
smart fortwo | 25.818 |
Opel Adam | 22.817 |
Hyundai i10 | 22.004 |
Audi A1, S1 | 21.458 |
Toyota Yaris | 20.737 |
Peugeot 208 | 20.626 |
Mitsubishi Mirage, Space Star | 18.962 |
Renault Twingo | 18.822 |
Citroën C3 | 16.365 |
Nissan Micra | 13.427 |
Škoda Citigo | 12.854 |
Toyota Aygo | 12.390 |
smart forfour | 10.905 |
Kia Picanto | 9.087 |
Fiat Panda | 8.385 |
Suzuki Ignis | 7.410 |
Seat Mii | 7.150 |
Ford Ka+ | 6.929 |
Opel Karl | 6.692 |
Suzuki Jimny | 6.612 |
Citroën C1 | 6.037 |
Suzuki Swift | 5.886 |
Mazda MX5 | 5.266 |
Honda Jazz | 4.372 |
BMW i3 | 4.319 |
Suzuki Celerio | 3.503 |
Peugeot 108 | 2.377 |
DS3 | 2.263 |
Suzuki Baleno | 2.250 |
Alfa Romeo MiTo | 395 |
Peugeot iOn | 269 |
Citroën C-Zero | 176 |
Mitsubishi Electric Vehicle | 35 |
Quelle: Kraftfahrtbundesamt